Stortinden på vej ud ad toppens bjergryg.

Nåede 94 fjeldtoppe i 2015!

av Kenn Løkkegaard

Sikke et år det har været. Mit første år som trailløber har været helt igennem fantastisk, hvor jeg nåede hele 94 fjeldtoppe fordelt på 33 forskellige fjeldtoppe i 2015. Med tanke på at jeg var knæskadet i en hel måned (september), og ikke været på nogle fjeldtoppe i november og december, så er jeg meget tilfreds med årets «fangst».

Nedenfor ses listen over de fjeldtoppe jeg har været på, i løbet af 2015 og antal gange:

  1. Hallartinden 530 moh. (20)
  2. Veten 386 moh. (12)
  3. Steiroheia 472 moh. (6)
  4. Storheia 504 moh. (5)
  5. Kjølen 547 moh. (5)
  6. Dalbotntinden 586 moh. (4)
  7. Storbåtsegga 638 moh. (4)
  8. Strandheia 647 moh. (3)
  9. Blåheia 770 moh. (3)
  10. Småtindan 677 moh. (3)
  11. Bøblåheia 610 moh. (2)
  12. Forsvasstinden 649 moh. (2)
  13. Fløya 421 moh. (Tromsø) (2)
  14. Tromsdalstinden 1238 moh. (Tromsø) (2)
  15. Kongstinden 386 moh. (Lofoten) (2)
  16. Tjeldbergtinden 367 moh. (2)
  17. Åndstadblåheia 503 moh. (1)
  18. Sæterfjellet 565 moh. (1)
  19. Pallheia 413 moh. (1)
  20. Gårdsfjellet (1)
  21. Skata 736 moh. (1)
  22. Nonskollen 595 moh. (1)
  23. Droningruta + Nyksund (1)
  24. Motinden 625 moh. (1)
  25. Hamperokken 1404 moh. (Tromsø) (1)
  26. Bukkespelen 441 moh. (Olderfjorden) (1)
  27. Stortind 1021 moh. (1)
  28. Kvannkisttinden 505 moh. (1)
  29. Stålberget 602 moh. (1)
  30. Kalvdalsheia 629 moh. (1)
  31. Lauklitinden 450 moh. (1)
  32. Lamlitinden 655 moh. (1)
  33. Finnsæterkollen 439 moh. (1)

English
What a year it has been! My first year as trailrunner has been incredible reaching 94 summits on 33 different mountains. With an injury keeping me out for 1 month and a house building project keeping me away from the mountains for 2 months, I’m very satisfied with the amount of journeys in 2015.

You may also like

Skriv en kommentar